2017 yılı YGS LYS için tercih yapacaklar için
KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | |||||||
109810532 | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 452,92274 | 19.900 | 460,32726 |
Eğitim Fakültesi | |||||||
109810489 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-1 | 287,64025 | 415.000 | 340,25777 |
109810153 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 47 | 47 | MF-2 | 250,22215 | 217.000 | 293,67141 |
109810162 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-1 | 355,81509 | 85.200 | 444,55259 |
109810426 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-5 | 371,01825 | 206.000 | 430,18797 |
109810259 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 41 | 41 | TM-3 | 409,24318 | 44.000 | 430,07674 |
109830184 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 41 | 41 | TM-3 | 402,50688 | 51.900 | 410,06774 |
109810011 | Sınıf Öğretmenliği | 52 | 52 | TM-2 | 363,09580 | 101.000 | 393,66836 |
109810029 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 52 | 52 | TS-1 | 354,82671 | 63.700 | 399,56353 |
109810038 | Türkçe Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-2 | 406,62658 | 27.400 | 449,02052 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||||
109810444 | Arkeoloji | 62 | 62 | TM-3 | 239,55924 | 551.000 | 312,61910 |
109810223 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 62 | 62 | TS-2 | 310,03561 | 189.000 | 390,30720 |
109830166 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 294,98977 | 236.000 | 317,08535 |
109810047 | Coğrafya | 62 | 62 | TS-1 | 341,19921 | 84.000 | 359,14204 |
109830121 | Coğrafya (İÖ) | 62 | 62 | TS-1 | 328,26542 | 107.000 | 344,65594 |
109810056 | Matematik | 31 | 31 | MF-1 | 236,58548 | 259.000 | 321,35800 |
109810214 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 41 | 41 | MF-3 | 252,83438 | 212.000 | 301,54339 |
109810232 | Sanat Tarihi | 62 | 62 | TS-2 | 290,79578 | 250.000 | 344,19916 |
109830175 | Sanat Tarihi (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 283,71238 | 277.000 | 308,27165 |
109810295 | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 312,42658 | 243.000 | 365,06949 |
109830236 | Sosyoloji (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 296,61803 | 298.000 | 342,87825 |
109810065 | Tarih | 62 | 62 | TS-2 | 324,82018 | 150.000 | 428,07191 |
109830112 | Tarih (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 312,00311 | 183.000 | 325,18085 |
109810074 | Türk Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | TS-2 | 354,64294 | 89.100 | 393,13794 |
109830051 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 340,33821 | 116.000 | 354,33304 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||||
109810302 | Ekonometri | 62 | 62 | TM-1 | 236,03869 | 510.000 | 261,43581 |
109830245 | Ekonometri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 223,96535 | 568.000 | 254,25486 |
109810083 | İktisat | 82 | 82 | TM-1 | 244,61170 | 465.000 | 295,69416 |
109830157 | İktisat (İÖ) | 82 | 82 | TM-1 | 230,81661 | 537.000 | 254,97698 |
109810092 | İşletme | 82 | 82 | TM-1 | 240,16080 | 488.000 | 304,98742 |
109830069 | İşletme (İÖ) | 82 | 82 | TM-1 | 226,81497 | 556.000 | 257,80048 |
109810108 | Kamu Yönetimi | 82 | 82 | TM-3 | 300,02579 | 286.000 | 371,74307 |
109830078 | Kamu Yönetimi (İÖ) | 82 | 82 | TM-3 | 277,84840 | 375.000 | 351,23317 |
109810117 | Maliye | 82 | 82 | TM-1 | 272,68790 | 329.000 | 313,98127 |
109830087 | Maliye (İÖ) | 82 | 82 | TM-1 | 254,14081 | 416.000 | 278,73794 |
109810541 | Sosyal Hizmet | 62 | 62 | TM-3 | 385,43361 | 75.800 | 402,59552 |
İletişim Fakültesi | |||||||
109810417 | Gazetecilik | 62 | 62 | TS-2 | 303,66195 | 208.000 | 333,09685 |
109830351 | Gazetecilik (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 286,91138 | 264.000 | 322,88902 |
109810383 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 62 | 62 | TS-2 | 316,37671 | 171.000 | 383,87074 |
109830272 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 299,25207 | 221.000 | 340,63113 |
109810392 | Radyo, Televizyon ve Sinema | 62 | 62 | TS-2 | 318,78316 | 165.000 | 377,35040 |
109830281 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 297,95239 | 226.000 | 334,41771 |
109810462 | Yeni Medya | 62 | 62 | TS-2 | 304,82075 | 204.000 | 388,73471 |
109830324 | Yeni Medya (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 289,88936 | 253.000 | 318,87412 |
109810523 | Yeni Medya (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | TS-2 | 294,04841 | 239.000 | 294,04841 |
İslami İlimler Fakültesi | |||||||
109810453 | İslami İlimler | 144 | 144 | YGS-4 | 348,50230 | 268.000 | 412,47708 |
109830315 | İslami İlimler (İÖ) | 103 | 103 | YGS-4 | 339,44926 | 315.000 | 364,40325 |
Mühendislik Fakültesi | |||||||
109810498 | Gıda Mühendisliği | 62 | 39 | MF-4 | 240.000 | 274,46840 | |
109830342 | Gıda Mühendisliği (İÖ) | 62 | 3 | MF-4 | 238.000 | 293,56281 | |
109810338 | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 307,82382 | 129.000 | 386,95646 |
109830299 | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 291,09415 | 150.000 | 339,89900 |
109810171 | Kimya Mühendisliği | 62 | 13 | MF-4 | 240.000 | 318,84935 | |
109810126 | Makine Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 267,07208 | 186.000 | 311,45279 |
109830103 | Makine Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 251,25949 | 215.000 | 271,00320 |
109810408 | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 52 | 10 | MF-4 | 240.000 | 265,85337 | |
109810135 | Tekstil Mühendisliği | 41 | 1 | MF-4 | 203.000 | 257,26855 | |
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||||
109810347 | Bitki Koruma | 36 | 36 | MF-2 | 237,90278 | 243.000 | 327,73955 |
109810356 | Tarla Bitkileri | 36 | 33 | MF-3 | 286.000 | 245,29348 | |
109810365 | Zootekni | 16 | 7 | MF-2 | 283.000 | 261,81001 | |
Sağlık Yüksekokulu | |||||||
109810144 | Hemşirelik | 88 | 88 | YGS-2 | 354,09513 | 168.000 | 420,34901 |
109810435 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 62 | 62 | YGS-2 | 299,02945 | 320.000 | 470,53535 |
109830306 | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 62 | 62 | YGS-2 | 280,33737 | 404.000 | 351,60229 |
109810514 | İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | YGS-2 | 234,68606 | 757.000 | 234,68606 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||||
109810268 | Bankacılık ve Finans | 72 | 72 | YGS-6 | 274,02417 | 682.000 | 364,85432 |
109830209 | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 72 | 72 | YGS-6 | 259,15567 | 830.000 | 382,35502 |
109810277 | Muhasebe Bilgi Sistemleri | 72 | 72 | YGS-6 | 254,67817 | 880.000 | 332,10396 |
109830218 | Muhasebe Bilgi Sistemleri (İÖ) | 72 | 72 | YGS-6 | 243,18450 | 1.016.000 | 281,98422 |
109810286 | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 72 | 72 | YGS-6 | 267,88770 | 741.000 | 330,16946 |
109830227 | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İÖ) | 72 | 72 | YGS-6 | 256,87872 | 855.000 | 312,60344 |
109810505 | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (KKTC Uyruklu) | 1 | YGS-6 | ||||
109810471 | Uluslararası Ticaret | 72 | 72 | YGS-6 | 266,12656 | 758.000 | 322,25137 |
109830333 | Uluslararası Ticaret (İÖ) | 72 | 72 | YGS-6 | 250,44304 | 928.000 | 283,63009 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder